Guide Taille
Robe
Pour un ajustement parfait, nous vous conseillons de choisir votre taille habituelle. La coupe de cette robe est pensée pour épouser vos courbes tout en vous offrant un confort optimal.
Taille
Buste
Taille
Hanches
Longueur
XS
65-84
55-64
75-90
134
S
69-88
59-68
79-94
135
M
73-92
63-72
83-98
136
L
77-96
67-76
87-102
137
XL
81-100
71-80
91-106
138
2XL
85-104
75-85
95-110
139
3XL
89-108
79-90
99-114
140
Short gainant
Taille | EU | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 32-34 | 4-6 | 81-86 | 61-66 | 81-86 |
M | 34-36 | 6-8 | 86-91 | 66-71 | 86-91 |
L | 36-38 | 8-10 | 91-97 | 71-76 | 91-97 |
XL | 38-40 | 10-12 | 97-102 | 76-81 | 97-102 |
XXL | 40-42 | 12-14 | 105-107 | 81-86 | 102-107 |
3XL | 42-44 | 14-16 | 107-112 | 86-92 | 107-112 |
4XL | 44-46 | 16-18 | 112-117 | 92-97 | 112-117 |
5XL | 46-48 | 18-20 | 117-122 | 97-102 | 117-122 |
6XL | 48-50 | 20-22 | 122-127 | 102-107 |
122-127
|